Historické album Šumavy
Poznejte historii Šumavy.
K neodmyslitelným tématům spojeným se Šumavou patří zaniklé obce a pohnutá historie jejich obyvatel. Původní divokou přírodu změnil člověk v historii postupně k obrazu svému. Po nuceném odchodu německých obyvatel a zřízení „železné opony“ na naší západní hranici se území vrátilo zpět přírodě. Výsledkem kulturní a přirodní krajiny dnes považujeme za krásný a nenapodobitelný. Koho by napadlo, že v lese na Gsengetu stávaly domy? Kdo dnes ví, čím se živili lidé na Paštích? Byla hráz Plešného jezera bez osídlení? Krajinu osadníky na autentických místech přibližují „historická alba“. Výpovědní hodnota obrazů, v tomto případě fotografií, je mnohdy větší než tisíc slov.
Informační pultíky stojí na celkem 30 vybraných místech.
Seznam „zmizelých" míst
| Česky /tschechisch | Německy / deutsch | GPS mapa |
1. | Haidl am Ahornberg | 49°10'36.164"N, 13°20'7.701"E | |
2. | Frauenthal | 49°8'29.173"N, 13°23'39.769"E | |
3. | Glaserwald | 49°9'24.633"N, 13°23'3.807"E | |
4. | Holzschlag | 49°9'10.680"N, 13°21'16.430"E | |
5. | Hurkenthal | 49°7'38.646"N, 13°19'51.045"E | |
6. | Hohenstegen | 49°7'47.248"N, 13°22'35.932"E | |
7. | Ober-Steindlberg | 49°5'15.019"N, 13°21'10.121"E | |
8. | Grosshaid | 49°6'9.401"N, 13°25'49.462"E | |
9. | Grünberg | 49°4'53.354"N, 13°26'10.496"E | |
10. | Stadln | 49°7'14.665"N, 13°25'59.541"E | |
11. | Mitter-Waid | 49°7'9.494"N, 13°28'35.221"E | |
12. | Ahornsäge | 49°2'14.918"N, 13°26'32.854"E | |
13. | Chynitz-Tettau | 49°1'49.228"N, 13°29'48.741"E | |
14. | Grafenhütte | 49°0'31.257"N, 13°34'6.985"E | |
15. | Haidl | 49°5'18.356"N, 13°33'15.590"E | |
16. | Franzensthal | 49°0'15.086"N, 13°36'47.922"E | |
17. | Fürstenhut | 48°57'10.241"N, 13°36'56.958"E | |
18. | Scheuereck | 48°55'34.539"N, 13°38'40.481"E | |
19. | Ober-Lichtbuchet | 48°54'15.386"N, 13°40'9.282"E | |
20. | Elendbachl | 48°56'49.122"N, 13°42'46.270"E | |
21. | Birkenhaid | 48°57'18.575"N, 13°42'50.430"E | |
22. | Schillerberg | 48°53'9.428"N, 13°46'8.936"E | |
23. | Unter-Zassau | 48°53'10.727"N, 13°44'33.240"E | |
24. | Schönberg | 48°51'13.380"N, 13°45'59.022"E | |
25. | Neuthal | 48°49'43.803"N, 13°47'55.808"E | |
26. | Hirschbergen | 48°48'59.645"N, 13°52'40.293"E | |
27. | Josefsthal | 48°43'56.359"N, 13°58'25.471"E | |
28. | Hüttenhof | 48°44'29.778"N, 13°58'10.493"E | |
29. | Glöckelberg | 48°43'24.194"N, 13°58'57.649"E | |
30. | Plöckensteiner-See | 48°46'40.410"N, 13°52'3.142"E |
NP Šumava vám přeje hodně radosti a zážitků v přírodě při poznávání života dávných obyvatel Šumavy.
Text vydala: Správa Národního parku Šumava v roce 2016, autor: Mgr. Josef Štemberk
Foto: © Mgr. Josef Štemberk
Přístupnost
pěší cesta, dostupné
Vstupné
ZDARMA